| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 112 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 484 | 43,5 | -15,7 | 59,2 | 72,5 | 62,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 42 | 8,7 | 2,0 | 6,7 | 6,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 442 | 91,3 | -2,0 | 93,3 | 93,2 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 1 288 | . | . | . | . | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 422 | 32,8 | 4,2 | 28,6 | 21,8 | 45,3 | |
| PDS | 243 | 18,9 | 2,8 | 16,1 | 40,0 | 17,2 | |
| SPD | 350 | 27,2 | -13,4 | 40,6 | 28,6 | 18,1 | |
| FDP | 144 | 11,2 | 7,5 | 3,7 | 3,3 | 10,2 | |
| GRÜNE | 100 | 7,8 | 5,6 | 2,1 | 4,0 | 2,3 | |
| Wählergruppen | 29 | 2,3 | -6,7 | 8,9 | 2,4 | x | |
| FWG Biere e.V. | 16 | 1,2 | -3,2 | 4,5 | 0,6 | x | |
| ALC | 13 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 6,9 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|