| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3 529 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 645 | 46,6 | -14,1 | 60,7 | 76,7 | 61,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 58 | 3,5 | -1,7 | 5,2 | 5,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 1 587 | 96,5 | 1,7 | 94,8 | 94,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,6 | |
| Gültige Stimmen | 4 719 | . | . | . | . | 96,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 2 758 | 58,4 | 7,7 | 50,7 | 45,1 | 45,9 | |
| PDS | 498 | 10,6 | 3,3 | 7,3 | 5,4 | 15,2 | |
| SPD | 682 | 14,5 | -9,0 | 23,4 | 32,0 | 19,1 | |
| FDP | 714 | 15,1 | -1,9 | 17,0 | 13,9 | 14,7 | |
| GRÜNE | 21 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | 3,1 | 0,8 | |
| Wählergruppen | 46 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | x | |
| FWG Biere e.V. | 17 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | x | |
| ALC | 29 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,3 | x | 4,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|