| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 525 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 235 | 44,8 | -1,0 | 45,8 | 72,5 | 52,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 6,8 | 2,3 | 4,5 | 7,1 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 219 | 93,2 | -2,3 | 95,5 | 92,9 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,0 | |
| Gültige Stimmen | 649 | . | . | . | . | 95,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 352 | 54,2 | -10,0 | 64,2 | 45,7 | 51,4 | |
| PDS | 146 | 22,5 | 9,5 | 13,0 | 16,1 | 16,2 | |
| SPD | 80 | 12,3 | -5,7 | 18,0 | 24,4 | 13,8 | |
| FDP | 28 | 4,3 | 1,5 | 2,8 | 5,6 | 6,9 | |
| GRÜNE | 21 | 3,2 | 2,2 | 1,0 | 6,4 | 2,8 | |
| Wählergruppen | 22 | 3,4 | 2,5 | 0,9 | 1,8 | x | |
| FWG Biere e.V. | 4 | 0,6 | -0,1 | 0,7 | 0,8 | x | |
| ALC | 18 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 8,9 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|