| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 208 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 111 | 53,4 | -13,9 | 67,3 | 77,8 | 56,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 10,8 | 4,0 | 6,8 | 4,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 99 | 89,2 | -4,0 | 93,2 | 95,7 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 286 | . | . | . | . | 99,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 131 | 45,8 | 8,9 | 36,9 | 30,9 | 44,8 | |
| PDS | 64 | 22,4 | 0,3 | 22,0 | 25,3 | 16,4 | |
| SPD | 39 | 13,6 | -16,1 | 29,7 | 28,9 | 14,7 | |
| FDP | 28 | 9,8 | 1,6 | 8,2 | 10,3 | 16,4 | |
| GRÜNE | 14 | 4,9 | 3,4 | 1,5 | 4,5 | - | |
| Wählergruppen | 10 | 3,5 | 1,8 | 1,7 | 0,2 | x | |
| FWG Biere e.V. | 4 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | 0,2 | x | |
| ALC | 6 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 7,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|