| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 326 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 166 | 50,9 | -7,2 | 58,1 | 79,5 | 57,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 4,8 | -0,2 | 5,0 | 14,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 158 | 95,2 | 0,2 | 95,0 | 85,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,0 | |
| Gültige Stimmen | 466 | . | . | . | . | 96,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 294 | 63,1 | 1,6 | 61,5 | 49,1 | 51,8 | |
| PDS | 65 | 13,9 | 4,7 | 9,2 | 14,7 | 12,0 | |
| SPD | 62 | 13,3 | -14,7 | 28,0 | 27,5 | 18,1 | |
| FDP | 24 | 5,2 | 4,3 | 0,9 | 3,2 | 12,7 | |
| GRÜNE | 5 | 1,1 | 1,1 | - | 4,0 | 0,6 | |
| Wählergruppen | 16 | 3,4 | 3,1 | 0,4 | 1,4 | x | |
| FWG Biere e.V. | 7 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | x | |
| ALC | 9 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 4,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|