![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 402 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 274 | 68,2 | -6,2 | 74,4 | 84,8 | 66,0 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 25 | 9,1 | 5,3 | 3,8 | 7,3 | . | |
Gültige Stimmzettel | 249 | 90,9 | -5,3 | 96,2 | 92,7 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,0 | |
Gültige Stimmen | 732 | . | . | . | . | 95,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 195 | 26,6 | -22,2 | 48,8 | 20,2 | 31,7 | |
PDS | 115 | 15,7 | -3,0 | 18,7 | 22,8 | 22,3 | |
SPD | 112 | 15,3 | -9,0 | 24,3 | 36,3 | 21,1 | |
FDP | 60 | 8,2 | 6,2 | 2,0 | 9,7 | 14,7 | |
GRÜNE | 7 | 1,0 | -0,7 | 1,6 | 9,0 | 1,1 | |
Wählergruppen | 243 | 33,2 | 30,9 | 2,3 | x | x | |
Oberharz | 243 | 33,2 | 33,2 | x | x | x | |
Andere | x | x | -1,6 | 2,3 | 2,0 | 9,1 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |