![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 5 503 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2 584 | 47,0 | -6,1 | 53,0 | 65,7 | 58,9 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 112 | 4,3 | 1,1 | 3,2 | 2,6 | . | |
Gültige Stimmzettel | 2 472 | 95,7 | -1,1 | 96,8 | 97,4 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 7 250 | . | . | . | . | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 355 | 32,5 | 3,0 | 29,5 | 17,7 | 31,4 | |
PDS | 1 485 | 20,5 | 7,1 | 13,4 | 12,3 | 16,8 | |
SPD | 2 655 | 36,6 | -11,8 | 48,4 | 48,6 | 32,6 | |
FDP | 179 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 5,6 | 10,6 | |
GRÜNE | 413 | 5,7 | 0,2 | 5,5 | 13,1 | 1,9 | |
Wählergruppen | 163 | 2,2 | 0,8 | 1,5 | x | x | |
Mehr Recht | 163 | 2,2 | 0,8 | 1,5 | x | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | 2,8 | 6,8 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |