![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 156 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 104 | 66,7 | -7,2 | 73,8 | 93,1 | 70,8 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,8 | 1,2 | 3,6 | 4,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 99 | 95,2 | -1,2 | 96,4 | 95,5 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,1 | |
Gültige Stimmen | 289 | . | . | . | . | 93,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 156 | 54,0 | -3,9 | 57,8 | 36,7 | 36,6 | |
PDS | 26 | 9,0 | 1,8 | 7,2 | 4,5 | 15,1 | |
SPD | 67 | 23,2 | -1,0 | 24,2 | 27,9 | 34,4 | |
FDP | 15 | 5,2 | 3,2 | 2,0 | 6,6 | 9,7 | |
GRÜNE | 18 | 6,2 | -1,6 | 7,8 | 8,0 | 2,2 | |
Wählergruppen | 7 | 2,4 | 1,4 | 1,0 | 13,8 | x | |
FL | 7 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | x | 2,4 | 2,2 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |