![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 287 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 191 | 66,6 | -1,9 | 68,5 | 72,9 | 62,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,6 | -0,3 | 2,9 | 0,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 186 | 97,4 | 0,3 | 97,1 | 99,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 532 | . | . | . | . | 99,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 354 | 66,5 | -1,4 | 68,0 | 46,8 | 37,6 | |
| PDS | 41 | 7,7 | 0,8 | 6,9 | 6,6 | 13,3 | |
| SPD | 54 | 10,2 | -10,2 | 20,3 | 28,7 | 31,8 | |
| FDP | 69 | 13,0 | 11,6 | 1,4 | 5,7 | 8,7 | |
| GRÜNE | 2 | 0,4 | -1,0 | 1,4 | 3,3 | 1,7 | |
| Wählergruppen | 4 | 0,8 | -1,3 | 2,0 | 7,4 | x | |
| FL | 4 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 8 | 1,5 | 1,5 | x | 1,6 | x | |
| Ewertowski, Klaus | 8 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 6,9 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |