Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 117 984 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 80 773 | 68,5 | . | 14,7 | 53,8 | 67,3 | 55,0 | |
Stimmen / Sitze | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 3 284 | 4,1 | . | -0,2 | 4,3 | 4,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 77 489 | 95,9 | . | 0,2 | 95,7 | 95,2 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | . | 2,6 | |
Gültige Stimmen / Sitze | 227 245 | . | 48 | . | . | . | 97,4 | |
davon für | ||||||||
CDU | 71 510 | 31,5 | 15 | -8,7 | 40,2 | 35,0 | 37,8 | |
Die Linke. | 54 840 | 24,1 | 12 | 6,8 | 17,3 | 15,4 | 20,6 | |
SPD | 51 884 | 22,8 | 11 | -4,1 | 27,0 | 24,2 | 19,8 | |
FDP | 22 355 | 9,8 | 5 | 5,9 | 3,9 | 8,8 | 12,4 | |
GRÜNE | 7 071 | 3,1 | 1 | 0,2 | 2,9 | 5,7 | 1,5 | |
DSU | 1 004 | 0,4 | - | -0,5 | 0,9 | 1,1 | x | |
NPD | 11 683 | 5,1 | 2 | 5,1 | x | x | x | |
Wählergruppen | 3 488 | 1,5 | 1 | -5,6 | 7,1 | 9,3 | x | |
BV-BLK | 2 859 | 1,3 | 1 | -0,4 | 1,6 | x | x | |
FW-LSA | 629 | 0,3 | - | 0,3 | x | x | x | |
Einzelbewerber | 3 410 | 1,5 | 1 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | x | |
Einzelbewerber 1 | 3 410 | 1,5 | 1 | 1,5 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | x | x | x | 7,8 |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links www.statistik.sachsen-anhalt.de/gk |
|