| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 66 497 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 25 506 | 38,4 | . | -10,6 | 48,9 | 68,1 | 54,5 | |
| Stimmen / Sitze | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 573 | 6,2 | . | 2,7 | 3,5 | 4,1 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 23 933 | 93,8 | . | -2,7 | 96,5 | 95,9 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | . | 2,6 | |
| Gültige Stimmen / Sitze | 70 305 | . | 42 | . | . | . | 97,4 | |
| davon für | ||||||||
| CDU | 28 177 | 40,1 | 17 | 0,8 | 39,2 | 36,6 | 40,3 | |
| PDS | 16 604 | 23,6 | 10 | 6,4 | 17,2 | 15,4 | 19,6 | |
| SPD | 11 738 | 16,7 | 7 | -10,0 | 26,7 | 31,6 | 19,3 | |
| FDP | 2 834 | 4,0 | 2 | 1,1 | 2,9 | 5,8 | 11,7 | |
| GRÜNE | 1 959 | 2,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 4,5 | 2,3 | |
| Wählergruppen | 8 896 | 12,7 | 5 | 2,2 | 10,5 | x | x | |
| BUKO e.V. | 5 385 | 7,7 | 3 | 1,8 | 5,9 | x | x | |
| F.H. | 2 760 | 3,9 | 2 | -0,7 | 4,6 | x | x | |
| AHA | 751 | 1,1 | - | 1,1 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 97 | 0,1 | - | 0,1 | x | x | x | |
| Einzelbewerber 1 | 97 | 0,1 | - | 0,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | -1,9 | 1,9 | 6,1 | 6,8 | |
Aktualisierung: 21.10.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|