![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis (einschl. Wiederholung der Kreistagswahl im Burgenlandkreis am 18. September 2005) |
| Kreisfreie Stadt/ Landkreis |
Sitze zusam- men |
Von den Sitzen entfallen auf: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Sachsen-Anhalt insgesamt | 1 092 | 399 | 242 | 222 | 87 | 33 | 109 | |
| Dessau, Stadt | 50 | 15 | 12 | 8 | 3 | 2 | 10 | |
| Halle (Saale), Stadt | 56 | 14 | 14 | 10 | 3 | 3 | 12 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 56 | 14 | 17 | 13 | 4 | 4 | 4 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 42 | 18 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
| Anhalt-Zerbst | 42 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | |
| Aschersleben-Staßfurt | 48 | 17 | 11 | 8 | 3 | 1 | 8 | |
| Bernburg | 42 | 15 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
| Bitterfeld | 48 | 18 | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | |
| Bördekreis | 42 | 16 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
| Burgenlandkreis | 48 | 15 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
| Halberstadt | 42 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| Jerichower Land | 42 | 16 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| Köthen | 42 | 16 | 12 | 10 | 3 | 1 | x | |
| Mansfelder Land | 48 | 16 | 10 | 10 | 4 | 1 | 7 | |
| Merseburg-Querfurt | 48 | 18 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | |
| Ohrekreis | 48 | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | |
| Quedlinburg | 42 | 15 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | |
| Saalkreis | 42 | 17 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | |
| Sangerhausen | 42 | 16 | 10 | 7 | 7 | x | 2 | |
| Schönebeck | 42 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| Stendal | 48 | 20 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
| Weißenfels | 42 | 16 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
| Wernigerode | 42 | 16 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | |
| Wittenberg | 48 | 18 | 12 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |