![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis (einschl. Wiederholung der Kreistagswahl im Burgenlandkreis am 18. September 2005) |
| Kreisfreie Stadt/ Landkreis |
Wahl- betei- ligung |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | PDS | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Sachsen-Anhalt insgesamt | 43,4 | 35,7 | 22,5 | 20,3 | 8,1 | 3,3 | 10,1 | |
| Dessau, Stadt | 40,3 | 30,1 | 23,4 | 16,4 | 6,3 | 3,8 | 19,9 | |
| Halle (Saale), Stadt | 38,7 | 24,3 | 25,0 | 17,9 | 5,7 | 5,9 | 21,2 | |
| Magdeburg, Landeshauptstadt | 34,8 | 25,0 | 29,8 | 23,1 | 7,1 | 6,9 | 8,1 | |
| Altmarkkreis Salzwedel | 45,5 | 44,0 | 18,8 | 22,3 | 8,9 | 1,5 | 4,4 | |
| Anhalt-Zerbst | 44,5 | 38,0 | 17,4 | 16,7 | 8,0 | 4,2 | 15,6 | |
| Aschersleben-Staßfurt | 35,4 | 36,4 | 22,3 | 17,5 | 6,3 | 2,1 | 15,4 | |
| Bernburg | 40,7 | 36,2 | 23,5 | 20,8 | 12,9 | 3,0 | 3,7 | |
| Bitterfeld | 42,4 | 37,3 | 18,7 | 19,9 | 6,9 | 1,4 | 15,7 | |
| Bördekreis | 42,8 | 39,0 | 18,4 | 28,9 | 9,0 | 3,1 | 1,6 | |
| Burgenlandkreis | 68,5 | 31,5 | 24,1 | 22,8 | 9,8 | 3,1 | 8,6 | |
| Halberstadt | 38,4 | 40,1 | 23,6 | 16,7 | 4,0 | 2,8 | 12,8 | |
| Jerichower Land | 42,8 | 37,0 | 18,8 | 22,7 | 8,4 | 3,0 | 10,0 | |
| Köthen | 46,6 | 38,1 | 27,5 | 23,4 | 8,3 | 2,7 | x | |
| Mansfelder Land | 43,0 | 34,0 | 21,0 | 20,8 | 7,0 | 1,6 | 15,6 | |
| Merseburg-Querfurt | 42,5 | 37,2 | 18,8 | 19,1 | 11,6 | 1,7 | 11,5 | |
| Ohrekreis | 44,7 | 44,8 | 16,6 | 16,2 | 9,3 | 3,5 | 9,7 | |
| Quedlinburg | 41,9 | 36,3 | 20,7 | 18,6 | 12,9 | 5,3 | 6,2 | |
| Saalkreis | 50,0 | 39,7 | 16,9 | 16,0 | 10,4 | 2,8 | 14,2 | |
| Sangerhausen | 45,2 | 38,9 | 24,3 | 16,4 | 16,0 | x | 4,5 | |
| Schönebeck | 37,9 | 43,0 | 20,0 | 17,8 | 8,1 | 2,2 | 8,9 | |
| Stendal | 44,4 | 40,9 | 27,8 | 20,4 | 6,0 | 2,6 | 2,4 | |
| Weißenfels | 43,3 | 38,3 | 20,7 | 29,3 | 5,4 | 2,5 | 3,8 | |
| Wernigerode | 44,7 | 37,7 | 22,6 | 20,8 | 3,4 | 5,5 | 10,0 | |
| Wittenberg | 46,6 | 37,9 | 25,7 | 19,5 | 7,0 | 2,5 | 7,5 | |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |