Dessau, Stadt | 40,3 | 30,1 | 23,4 | 16,4 | 6,3 | 3,8 | |||||||
Halle (Saale), Stadt | 38,7 | 24,3 | 25,0 | 17,9 | 5,7 | 5,9 | |||||||
Magdeburg, Stadt | 34,8 | 25,0 | 29,8 | 23,1 | 7,1 | 6,9 | |||||||
Altmarkkreis Salzwedel | 45,5 | 44,0 | 18,8 | 22,3 | 8,9 | 1,5 | |||||||
Anhalt-Zerbst | 44,5 | 38,0 | 17,4 | 16,7 | 8,0 | 4,2 | |||||||
Aschersleben-Staßfurt | 35,4 | 36,4 | 22,3 | 17,5 | 6,3 | 2,1 | |||||||
Bernburg | 40,7 | 36,2 | 23,5 | 20,8 | 12,9 | 3,0 | |||||||
Bitterfeld | 42,4 | 37,3 | 18,7 | 19,9 | 6,9 | 1,4 | |||||||
Bördekreis | 42,8 | 39,0 | 18,4 | 28,9 | 9,0 | 3,1 | |||||||
Burgenlandkreis | 68,5 | 31,5 | 24,1 | 22,8 | 9,8 | 3,1 | |||||||
Halberstadt | 38,4 | 40,1 | 23,6 | 16,7 | 4,0 | 2,8 | |||||||
Jerichower Land | 42,8 | 37,0 | 18,8 | 22,7 | 8,4 | 3,0 | |||||||
Köthen | 46,6 | 38,1 | 27,5 | 23,4 | 8,3 | 2,7 | |||||||
Mansfelder Land | 43,0 | 34,0 | 21,0 | 20,8 | 7,0 | 1,6 | |||||||
Merseburg-Querfurt | 42,5 | 37,2 | 18,8 | 19,1 | 11,6 | 1,7 | |||||||
Ohrekreis | 44,7 | 44,8 | 16,6 | 16,2 | 9,3 | 3,5 | |||||||
Quedlinburg | 41,9 | 36,3 | 20,7 | 18,6 | 12,9 | 5,3 | |||||||
Saalkreis | 50,0 | 39,7 | 16,9 | 16,0 | 10,4 | 2,8 | |||||||
Sangerhausen | 45,2 | 38,9 | 24,3 | 16,4 | 16,0 | x | |||||||
Schönebeck | 37,9 | 43,0 | 20,0 | 17,8 | 8,1 | 2,2 | |||||||
Stendal | 44,4 | 40,9 | 27,8 | 20,4 | 6,0 | 2,6 | |||||||
Weißenfels | 43,3 | 38,3 | 20,7 | 29,3 | 5,4 | 2,5 | |||||||
Wernigerode | 44,7 | 37,7 | 22,6 | 20,8 | 3,4 | 5,5 | |||||||
Wittenberg | 46,6 | 37,9 | 25,7 | 19,5 | 7,0 | 2,5 |
Aktualisierung: 09.05.2006 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links www.statistik.sachsen-anhalt.de/gk |
|