Bewerberinnen und Bewerber nach Parteien und Kreisen | ![]() | ||
Kreisfreie Stadt/ Landkreis |
Bewerber zu- sammen | CDU | Die Linke. | SPD | FDP | WASG | GRÜNE | DP | DSU | DVU | REP | KPD | Die Tier- schutz- partei | NPD | NEUES FORUM | Offen- sive D | STATT Partei | WG | EB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessau-Roßlau, Stadt | 305 | 49 | 31 | 40 | 34 | x | 24 | x | 6 | 6 | x | x | x | x | 21 | 16 | x | 78 | x | ||
Anhalt-Bitterfeld | 374 | 60 | 65 | 68 | 59 | x | 20 | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | 88 | 1 | ||
Börde | 330 | 76 | 64 | 62 | 72 | 1 | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | 1 | ||
Burgenland | 403 | 88 | 50 | 74 | 68 | 1 | 30 | x | x | x | x | 5 | x | 55 | x | x | 6 | 25 | 1 | ||
Harz | 474 | 97 | 95 | 89 | 54 | 5 | 39 | x | x | x | x | x | x | 14 | x | x | x | 78 | 3 | ||
Jerichower Land | 253 | 55 | 30 | 49 | 33 | 3 | 10 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 70 | x | ||
Mansfeld-Südharz | 336 | 66 | 58 | 61 | 72 | 2 | 14 | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | 49 | 3 | ||
Saalekreis | 441 | 67 | 60 | 61 | 64 | 3 | 13 | x | x | x | x | x | x | 9 | 24 | x | 41 | 98 | 1 | ||
Salzland | 452 | 84 | 74 | 80 | 81 | 7 | 22 | x | 6 | x | 3 | 1 | 1 | 10 | x | 12 | x | 70 | 1 | ||
Wittenberg | 365 | 66 | 58 | 51 | 25 | x | 14 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | 62 | x | 81 | 2 | ||
Zusammen | 3733 | 708 | 585 | 635 | 562 | 22 | 216 | 6 | 12 | 6 | 3 | 6 | 1 | 115 | 45 | 90 | 47 | 661 | 13 |
Aktualisierung: 13.04.2007 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |