Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 80 425 | ||||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 37 150 | 46,2 | . | 5,5 | 40,7 | 45,2 | 46,0 | ||
Stimmen/Sitze | |||||||||
Ungültige Stimmzettel | 984 | 2,6 | . | -1,7 | 4,3 | 2,2 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 36 166 | 97,4 | . | 1,7 | 95,7 | 97,8 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | . | 1,5 | ||
Gültige Stimmen/Sitze | 106 004 | . | 50 | . | . | . | 98,5 | ||
davon für | |||||||||
CDU | 28 163 | 26,6 | 13 | -4,2 | 30,7 | 31,6 | 37,0 | ||
Die Linke. | 19 918 | 18,8 | 10 | -4,0 | 22,8 | 19,6 | 24,6 | ||
SPD | 17 012 | 16,0 | 8 | 0,2 | 15,8 | 27,5 | 20,7 | ||
FDP | 8 004 | 7,6 | 4 | 1,3 | 6,2 | 6,9 | 6,4 | ||
GRÜNE | 4 404 | 4,2 | 2 | 0,6 | 3,5 | 3,2 | 4,7 | ||
DSU | 400 | 0,4 | - | -0,8 | 1,2 | 2,2 | 0,4 | 2) | |
DVU | 2 119 | 2,0 | 1 | 2,0 | x | 0,9 | 2,9 | ||
NEUES FORUM | 5 477 | 5,2 | 3 | 2,2 | 3,0 | 2,6 | x | ||
Offensive D | 746 | 0,7 | - | 0,3 | 0,4 | x | . | 3) | |
Wählergruppen | 19 761 | 18,6 | 9 | 2,7 | 16,0 | 5,4 | x | ||
BÜRGERLISTE | 5 161 | 4,9 | 3 | -0,4 | 5,3 | x | x | ||
FW | 2 466 | 2,3 | 1 | -0,8 | 3,1 | 2,6 | x | ||
Pro Dessau-Roßlau | 11 351 | 10,7 | 5 | 6,1 | 4,6 | x | x | ||
RFL | 783 | 0,7 | - | 0,7 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | -0,4 | 0,4 | 0 | 3,3 |
1) einschl. Kreistagswahlergebnis der Stadt Roßlau (Elbe) |
2) Offensive D-STATT Partei-DSU |
3) siehe Fußnote 2) |
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links |
|