Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 7 930 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2 780 | 35,1 | -8,4 | 43,5 | 48,0 | 39,7 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 83 | 3,0 | -2,3 | 5,3 | 5,4 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 2 697 | 97,0 | 2,3 | 94,7 | 94,6 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 8 019 | . | . | . | . | 97,9 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 1 765 | 22,0 | -12,0 | 34,0 | 31,6 | 36,0 | ||
Die Linke. | 1 532 | 19,1 | 0 | 19,1 | 13,5 | 22,8 | ||
SPD | 3 358 | 41,9 | 8,0 | 33,8 | 46,1 | 22,0 | ||
FDP | 767 | 9,6 | 0,1 | 9,4 | 5,5 | 7,3 | ||
GRÜNE | 237 | 3,0 | -0,6 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | ||
NPD | 255 | 3,2 | 3,2 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 105 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
WLS | 105 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 9,0 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |