Stadt Bitterfeld-Wolfen - Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 41 355 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 13 329 | 32,2 | -3,8 | 36,0 | 44,9 | 32,0 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 504 | 3,8 | -0,7 | 4,5 | 3,7 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 12 825 | 96,2 | 0,7 | 95,5 | 96,3 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 37 645 | . | . | . | . | 97,6 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 10 117 | 26,9 | -5,4 | 32,3 | 33,3 | 35,8 | ||
Die Linke. | 6 404 | 17,0 | -3,8 | 20,9 | 18,8 | 24,3 | ||
SPD | 5 506 | 14,6 | -5,3 | 20,0 | 30,5 | 21,9 | ||
FDP | 2 105 | 5,6 | -0,7 | 6,3 | 3,9 | 6,8 | ||
GRÜNE | 691 | 1,8 | 0,4 | 1,5 | 1,7 | 2,6 | ||
NPD | 1 188 | 3,2 | 3,2 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 11 634 | 30,9 | 12,7 | 18,2 | 11,3 | x | ||
BIsK Anhalt-Bitterfeld | 222 | 0,6 | -0,5 | 1,0 | 1,0 | x | ||
IFW | 3 897 | 10,4 | 0,8 | 9,5 | 6,4 | x | ||
PRO WOLFEN | 3 214 | 8,5 | 8,5 | x | x | x | ||
WLS | 4 301 | 11,4 | 3,8 | 7,6 | 3,9 | x | ||
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 0,6 | 8,6 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |