Gemeinde Bobbau - Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 1 503 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 613 | 40,8 | -5,2 | 46,0 | 56,9 | 40,5 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,3 | -2,5 | 4,7 | 3,3 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 599 | 97,7 | 2,5 | 95,3 | 96,7 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,8 | ||
Gültige Stimmen | 1 782 | . | . | . | . | 99,2 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 570 | 32,0 | -3,4 | 35,4 | 48,0 | 37,5 | ||
Die Linke. | 339 | 19,0 | 2,0 | 17,0 | 16,9 | 24,8 | ||
SPD | 267 | 15,0 | -6,7 | 21,7 | 26,2 | 17,1 | ||
FDP | 148 | 8,3 | -0,5 | 8,8 | 2,5 | 6,8 | ||
GRÜNE | 48 | 2,7 | 0 | 2,7 | 2,0 | 3,3 | ||
NPD | 79 | 4,4 | 4,4 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 331 | 18,6 | 5,4 | 13,2 | 3,0 | x | ||
BIsK Anhalt-Bitterfeld | 6 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | x | x | ||
IFW | 148 | 8,3 | 1,1 | 7,2 | x | x | ||
PRO WOLFEN | 96 | 5,4 | 5,4 | x | x | x | ||
WLS | 81 | 4,5 | -0,8 | 5,3 | 3,0 | x | ||
Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | 1,4 | 10,4 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |