| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 722 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 416 | 57,6 | 4,7 | 52,9 | 68,5 | 50,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,2 | -1,6 | 3,7 | 2,1 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 407 | 97,8 | 1,6 | 96,3 | 97,9 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,3 | ||
| Gültige Stimmen | 1 204 | . | . | . | . | 99,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 473 | 39,3 | 9,6 | 29,7 | 30,5 | 32,9 | ||
| Die Linke. | 200 | 16,6 | -2,2 | 18,8 | 14,6 | 23,7 | ||
| SPD | 225 | 18,7 | -11,4 | 30,1 | 35,3 | 23,1 | ||
| FDP | 73 | 6,1 | -2,9 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | ||
| GRÜNE | 27 | 2,2 | 0,8 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | ||
| NPD | 26 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 180 | 15,0 | 4,0 | 10,9 | 9,2 | x | ||
| BIsK Anhalt-Bitterfeld | 24 | 2,0 | -2,0 | 4,0 | 3,2 | x | ||
| WLS | 156 | 13,0 | 6,0 | 7,0 | 6,1 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 9,7 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |