| Gemeinde Friedersdorf - Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 1 547 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 698 | 45,1 | -5,4 | 50,5 | 58,4 | 47,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,0 | -3,1 | 5,1 | 4,0 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 684 | 98,0 | 3,1 | 94,9 | 96,0 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,6 | ||
| Gültige Stimmen | 1 991 | . | . | . | . | 98,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 995 | 50,0 | 0,2 | 49,8 | 36,2 | 39,5 | ||
| Die Linke. | 214 | 10,7 | -2,6 | 13,3 | 14,9 | 17,7 | ||
| SPD | 315 | 15,8 | -1,6 | 17,4 | 30,8 | 21,1 | ||
| FDP | 148 | 7,4 | -0,6 | 8,0 | 7,2 | 11,5 | ||
| GRÜNE | 34 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 4,2 | ||
| NPD | 53 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 232 | 11,7 | 1,6 | 10,1 | 9,7 | x | ||
| BIsK Anhalt-Bitterfeld | 29 | 1,5 | -2,8 | 4,2 | 6,4 | x | ||
| WLS | 203 | 10,2 | 4,4 | 5,8 | 3,4 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 6,0 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |