| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 573 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 351 | 61,3 | 1,1 | 60,2 | 71,6 | 50,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 17 | 4,8 | 0,4 | 4,5 | 4,5 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 334 | 95,2 | -0,4 | 95,5 | 95,5 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,1 | ||
| Gültige Stimmen | 986 | . | . | . | . | 98,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 277 | 28,1 | -3,2 | 31,3 | 36,0 | 33,7 | ||
| Die Linke. | 133 | 13,5 | -1,6 | 15,1 | 14,0 | 18,5 | ||
| SPD | 400 | 40,6 | 2,3 | 38,3 | 28,4 | 28,3 | ||
| FDP | 69 | 7,0 | -1,0 | 8,0 | 14,4 | 6,9 | ||
| GRÜNE | 12 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||
| NPD | 49 | 5,0 | 5,0 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 46 | 4,7 | -2,1 | 6,8 | 6,7 | x | ||
| BIsK Anhalt-Bitterfeld | 14 | 1,4 | -2,1 | 3,5 | 2,4 | x | ||
| WLS | 32 | 3,2 | 0 | 3,2 | 4,3 | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 12,3 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|