Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 2 828 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 856 | 30,3 | -13,2 | 43,5 | 52,0 | 41,4 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 34 | 4,0 | -0,5 | 4,5 | 6,6 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 822 | 96,0 | 0,5 | 95,5 | 93,4 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,3 | ||
Gültige Stimmen | 2 455 | . | . | . | . | 96,7 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 1 079 | 44,0 | -5,9 | 49,8 | 43,6 | 39,1 | ||
Die Linke. | 822 | 33,5 | -0,9 | 34,4 | 27,1 | 25,7 | ||
SPD | 226 | 9,2 | -0,3 | 9,5 | 23,8 | 17,4 | ||
FDP | 127 | 5,2 | -1,2 | 6,3 | 4,4 | 6,0 | ||
GRÜNE | 30 | 1,2 | 1,2 | x | 1,1 | 1,6 | ||
NPD | 105 | 4,3 | 4,3 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 66 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
WLS | 66 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 10,2 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |