| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 464 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 165 | 35,6 | -13,5 | 49,0 | 57,3 | 43,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,6 | -5,6 | 9,3 | 3,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 159 | 96,4 | 5,6 | 90,7 | 96,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,5 | ||
| Gültige Stimmen | 473 | . | . | . | . | 95,5 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 141 | 29,8 | 1,6 | 28,3 | 35,8 | 26,3 | ||
| Die Linke. | 171 | 36,2 | 9,9 | 26,2 | 17,9 | 27,9 | ||
| SPD | 94 | 19,9 | 6,7 | 13,2 | 16,2 | 25,8 | ||
| FDP | 32 | 6,8 | -22,0 | 28,8 | 29,3 | 8,4 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,4 | -3,1 | 3,6 | 0,9 | 2,1 | ||
| NPD | 27 | 5,7 | 5,7 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 6 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| WLS | 6 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 9,5 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |