Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 25 314 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 8 725 | 34,5 | -8,2 | 42,7 | 47,0 | 39,0 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 260 | 3,0 | -3,0 | 6,0 | 4,4 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 8 465 | 97,0 | 3,0 | 94,0 | 95,6 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,8 | ||
Gültige Stimmen | 25 156 | . | . | . | . | 97,2 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 5 573 | 22,2 | -13,4 | 35,5 | 39,5 | 33,8 | ||
Die Linke. | 6 559 | 26,1 | -4,1 | 30,1 | 21,6 | 26,0 | ||
SPD | 6 363 | 25,3 | 3,0 | 22,3 | 28,9 | 22,1 | ||
FDP | 2 546 | 10,1 | 2,1 | 8,1 | 6,7 | 6,8 | ||
GRÜNE | 2 477 | 9,8 | 5,9 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ||
NPD | 706 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 664 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | ||
WLS | 664 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | ||
Einzelbewerber | 268 | 1,1 | 1,1 | x | 0,2 | x | ||
Einzelbewerber 1 | 268 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 8,3 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |