Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 340 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 145 | 42,6 | -24,3 | 66,9 | 70,0 | 49,2 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 6 | 4,1 | -5,4 | 9,5 | 5,8 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 139 | 95,9 | 5,4 | 90,5 | 94,2 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | ||
Gültige Stimmen | 417 | . | . | . | . | 97,5 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 117 | 28,1 | -18,4 | 46,5 | 40,4 | 39,0 | ||
Die Linke. | 90 | 21,6 | -8,7 | 30,3 | 18,8 | 25,8 | ||
SPD | 30 | 7,2 | -8,3 | 15,4 | 39,0 | 15,1 | ||
FDP | 27 | 6,5 | -1,3 | 7,8 | 1,4 | 4,4 | ||
GRÜNE | - | - | - | x | 0,4 | - | ||
NPD | 18 | 4,3 | 4,3 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 135 | 32,4 | 32,4 | x | x | x | ||
WLS | 135 | 32,4 | 32,4 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 15,7 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |