| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 121 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 98 | 81,0 | 11,6 | 69,4 | 76,6 | 62,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 5,1 | -0,3 | 5,4 | 3,1 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 93 | 94,9 | 0,3 | 94,6 | 96,9 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,7 | ||
| Gültige Stimmen | 275 | . | . | . | . | 97,3 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 97 | 35,3 | 5,1 | 30,2 | 43,2 | 51,4 | ||
| Die Linke. | 78 | 28,4 | 5,1 | 23,3 | 13,9 | 8,3 | ||
| SPD | 18 | 6,5 | -4,5 | 11,1 | 19,0 | 22,2 | ||
| FDP | 73 | 26,5 | -9,0 | 35,5 | 17,6 | 12,5 | ||
| GRÜNE | 6 | 2,2 | 2,2 | x | 5,9 | 4,2 | ||
| NPD | 2 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| WLS | 1 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 0,4 | 1,4 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |