Stadt Zerbst/Anhalt - Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 13 758 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 3 658 | 26,6 | -8,4 | 35,0 | 44,2 | 37,9 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 27 | 0,7 | -4,5 | 5,3 | 3,5 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 3 631 | 99,3 | 4,5 | 94,7 | 96,5 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,7 | ||
Gültige Stimmen | 10 866 | . | . | . | . | 99,3 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 3 024 | 27,8 | -2,7 | 30,5 | 32,5 | 27,1 | ||
Die Linke. | 1 750 | 16,1 | -5,5 | 21,6 | 18,3 | 21,7 | ||
SPD | 2 765 | 25,4 | 8,7 | 16,7 | 29,7 | 32,8 | ||
FDP | 1 257 | 11,6 | 0,2 | 11,4 | 7,6 | 5,9 | ||
GRÜNE | 598 | 5,5 | -2,7 | 8,2 | 8,4 | 3,4 | ||
NPD | 266 | 2,4 | 2,4 | x | x | x | ||
Wählergruppen | 1 206 | 11,1 | 10,3 | 0,8 | x | x | ||
WKA | 632 | 5,8 | 5,4 | 0,4 | x | x | ||
WLS | 574 | 5,3 | 5,3 | x | x | x | ||
Andere | x | x | -10,7 | 10,7 | 3,4 | 9,2 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |