| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 433 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 454 | 31,7 | -7,3 | 39,0 | 40,5 | 36,1 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 2,9 | -2,4 | 5,3 | 3,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 441 | 97,1 | 2,4 | 94,7 | 96,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,6 | ||
| Gültige Stimmen | 1 321 | . | . | . | . | 99,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 553 | 41,9 | 1,8 | 40,1 | 33,2 | 39,0 | ||
| Die Linke. | 387 | 29,3 | 1,6 | 27,7 | 25,8 | 24,1 | ||
| SPD | 203 | 15,4 | -0,3 | 15,6 | 26,4 | 22,5 | ||
| FDP | 73 | 5,5 | -0,3 | 5,8 | 10,7 | 4,6 | ||
| WASG | 9 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 79 | 6,0 | -4,0 | 9,9 | 3,0 | 2,4 | ||
| Wählergruppen | 17 | 1,3 | 1,3 | x | 0,9 | x | ||
| FUWG | 17 | 1,3 | 1,3 | x | 0,9 | x | ||
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | x | 7,6 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|