![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 22. April 2007 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis | |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 178 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 81 | 45,5 | -14,6 | 60,1 | 74,1 | 55,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,2 | -6,7 | 8,0 | 5,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 80 | 98,8 | 6,7 | 92,0 | 94,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,1 | ||
| Gültige Stimmen | 233 | . | . | . | . | 97,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 113 | 48,5 | 2,3 | 46,2 | 37,2 | 40,9 | ||
| Die Linke. | 19 | 8,2 | 1,2 | 6,9 | 13,1 | 20,4 | ||
| SPD | 84 | 36,1 | -5,2 | 41,3 | 41,2 | 23,7 | ||
| FDP | 5 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 3,0 | 6,5 | ||
| GRÜNE | 7 | 3,0 | 0,7 | 2,3 | 0,3 | - | ||
| Wählergruppen | 2 | 0,9 | -1,1 | 2,0 | 5,3 | x | ||
| FUWG | 2 | 0,9 | -1,1 | 2,0 | 5,3 | x | ||
| Einzelbewerber | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Schilling, Bodo von, Baron | 3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 8,6 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
![]() |
