| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 993 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 241 | 24,3 | -14,5 | 38,7 | 57,7 | 35,5 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 | -1,1 | 1,5 | 6,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 240 | 99,6 | 1,1 | 98,5 | 93,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,3 | ||
| Gültige Stimmen | 720 | . | . | . | . | 99,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 434 | 60,3 | 14,2 | 46,1 | 40,0 | 45,0 | ||
| Die Linke. | 76 | 10,6 | -4,0 | 14,5 | 11,6 | 22,9 | ||
| SPD | 83 | 11,5 | -1,4 | 12,9 | 14,2 | 15,2 | ||
| FDP | 63 | 8,8 | 4,5 | 4,3 | 3,1 | 7,2 | ||
| WASG | 12 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 34 | 4,7 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | ||
| Wählergruppen | 18 | 2,5 | -11,1 | 13,6 | 26,7 | x | ||
| FUWG | 18 | 2,5 | -10,1 | 12,6 | 26,7 | x | ||
| Andere | x | x | -5,7 | 5,7 | 1,4 | 6,9 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|