Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 583 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 653 | 41,3 | -4,0 | 45,3 | 48,5 | 38,7 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 19 | 2,9 | -2,2 | 5,1 | 4,2 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 634 | 97,1 | 2,2 | 94,9 | 95,8 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 1 892 | . | . | . | . | 97,8 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 312 | 16,5 | -2,5 | 19,0 | 21,7 | 36,7 | ||
Die Linke. | 194 | 10,3 | 2,4 | 7,9 | 8,4 | 24,0 | ||
SPD | 96 | 5,1 | -1,2 | 6,2 | 27,2 | 21,9 | ||
FDP | 35 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4,8 | ||
GRÜNE | 34 | 1,8 | -0,5 | 2,3 | 2,2 | 4,0 | ||
Wählergruppen | 1 205 | 63,7 | 0 | 63,7 | 39,7 | x | ||
FUWG | 1 205 | 63,7 | 0 | 63,7 | 39,2 | x | ||
Einzelbewerber | 16 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
Einzelbewerber 1 | 16 | 0,8 | 0,8 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 8,6 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |