Stadt Haldensleben - Landkreis Börde |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 17 389 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 6 139 | 35,3 | -2,6 | 37,9 | 42,5 | 37,5 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 172 | 2,8 | -1,6 | 4,4 | 3,5 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 5 967 | 97,2 | 1,6 | 95,6 | 96,5 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | ||
Gültige Stimmen | 17 662 | . | . | . | . | 98,1 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 8 766 | 49,6 | 9,3 | 40,3 | 45,9 | 36,3 | ||
Die Linke. | 4 082 | 23,1 | -0,7 | 23,8 | 18,0 | 28,1 | ||
SPD | 2 476 | 14,0 | -3,3 | 17,3 | 26,5 | 20,1 | ||
FDP | 540 | 3,1 | -0,5 | 3,6 | 2,8 | 5,6 | ||
GRÜNE | 800 | 4,5 | -0,5 | 5,0 | 2,9 | 3,2 | ||
Wählergruppen | 998 | 5,7 | -4,3 | 9,9 | 2,2 | x | ||
FUWG | 998 | 5,7 | -4,3 | 9,9 | 2,2 | x | ||
Andere | x | x | x | x | 1,6 | 6,7 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |