| Gemeinde Ivenrode - Landkreis Börde |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 466 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 211 | 45,3 | -4,0 | 49,3 | 61,8 | 47,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 4,3 | -4,1 | 8,4 | 2,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 202 | 95,7 | 4,1 | 91,6 | 97,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,8 | ||
| Gültige Stimmen | 602 | . | . | . | . | 97,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 328 | 54,5 | 3,2 | 51,2 | 42,7 | 31,8 | ||
| Die Linke. | 145 | 24,1 | -5,6 | 29,7 | 14,9 | 23,7 | ||
| SPD | 85 | 14,1 | 1,1 | 13,0 | 34,9 | 24,6 | ||
| FDP | 17 | 2,8 | -0,9 | 3,7 | 4,0 | 7,6 | ||
| GRÜNE | 4 | 0,7 | -1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | ||
| Wählergruppen | 21 | 3,5 | 3,5 | x | 1,7 | x | ||
| FUWG | 21 | 3,5 | 3,5 | x | 1,7 | x | ||
| Einzelbewerber | 2 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | x | x | ||
| Einzelbewerber 1 | 2 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 10,4 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |