Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 239 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 113 | 47,3 | -19,8 | 67,1 | 66,5 | 54,7 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,7 | -1,5 | 4,2 | 4,3 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 110 | 97,3 | 1,5 | 95,8 | 95,7 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | ||
Gültige Stimmen | 330 | . | . | . | . | 96,9 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 180 | 54,5 | 2,6 | 51,9 | 37,4 | 52,8 | ||
Die Linke. | 33 | 10,0 | -0,8 | 10,8 | 7,4 | 15,2 | ||
SPD | 28 | 8,5 | -9,1 | 17,6 | 44,8 | 18,4 | ||
FDP | 60 | 18,2 | 3,1 | 15,0 | 4,6 | 5,6 | ||
GRÜNE | 15 | 4,5 | 1,2 | 3,4 | 0,4 | 3,2 | ||
Wählergruppen | 14 | 4,2 | 3,0 | 1,3 | 5,4 | x | ||
FUWG | 14 | 4,2 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | x | ||
Einzelbewerber | - | - | - | x | x | x | ||
Einzelbewerber 1 | - | - | - | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 4,8 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |