| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 437 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 151 | 34,6 | -12,8 | 47,3 | 55,1 | 35,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 4,0 | 0,5 | 3,4 | 4,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 145 | 96,0 | -0,5 | 96,6 | 95,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 0,6 | ||
| Gültige Stimmen | 424 | . | . | . | . | 99,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 199 | 46,9 | 10,0 | 36,9 | 47,9 | 42,5 | ||
| Die Linke. | 100 | 23,6 | 11,5 | 12,1 | 16,3 | 26,8 | ||
| SPD | 104 | 24,5 | 11,1 | 13,4 | 30,6 | 17,6 | ||
| FDP | 19 | 4,5 | -29,3 | 33,8 | 3,6 | 6,5 | ||
| GRÜNE | 2 | 0,5 | -0,9 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | ||
| Wählergruppen | - | - | - | x | 1,3 | x | ||
| FUWG | - | - | - | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -2,4 | 2,4 | x | 5,2 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |