| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 805 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 237 | 29,4 | -11,8 | 41,2 | 50,2 | 30,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 | -6,9 | 7,3 | 8,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 236 | 99,6 | 6,9 | 92,7 | 91,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,2 | ||
| Gültige Stimmen | 707 | . | . | . | . | 98,8 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 346 | 48,9 | 1,7 | 47,2 | 47,1 | 37,1 | ||
| Die Linke. | 87 | 12,3 | -5,3 | 17,6 | 9,0 | 23,3 | ||
| SPD | 70 | 9,9 | 4,7 | 5,2 | 20,4 | 17,6 | ||
| FDP | 163 | 23,1 | -4,9 | 27,9 | 14,0 | 15,1 | ||
| WASG | 5 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 26 | 3,7 | 2,0 | 1,7 | 2,5 | 1,2 | ||
| Wählergruppen | 10 | 1,4 | 1,4 | x | 7,1 | x | ||
| FUWG | 10 | 1,4 | 1,4 | x | 7,1 | x | ||
| Andere | x | x | -0,3 | 0,3 | x | 5,7 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|