Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 6 164 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 583 | 25,7 | -11,6 | 37,3 | 44,4 | 36,6 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 62 | 3,9 | -0,8 | 4,7 | 4,5 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 1 521 | 96,1 | 0,8 | 95,3 | 95,5 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | ||
Gültige Stimmen | 4 515 | . | . | . | . | 97,5 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 1 293 | 28,6 | -7,0 | 35,6 | 26,2 | 33,8 | ||
Die Linke. | 1 140 | 25,2 | 2,3 | 23,0 | 17,8 | 22,9 | ||
SPD | 1 370 | 30,3 | 6,5 | 23,8 | 34,8 | 25,6 | ||
FDP | 288 | 6,4 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | 6,1 | ||
GRÜNE | 89 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 2,4 | ||
Wählergruppen | 310 | 6,9 | -6,1 | 13,0 | 18,7 | x | ||
FUWG | 310 | 6,9 | -6,1 | 13,0 | 0,8 | x | ||
Einzelbewerber | 25 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
Einzelbewerber 1 | 25 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | x | 9,2 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |