| Gemeinde Siestedt - Landkreis Börde |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 480 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 230 | 47,9 | -14,4 | 62,4 | 67,0 | 51,3 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 11 | 4,8 | 1,9 | 2,9 | 2,7 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 219 | 95,2 | -1,9 | 97,1 | 97,3 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,7 | ||
| Gültige Stimmen | 643 | . | . | . | . | 98,3 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 436 | 67,8 | 0,3 | 67,5 | 68,4 | 45,8 | ||
| Die Linke. | 83 | 12,9 | -4,3 | 17,2 | 11,4 | 17,8 | ||
| SPD | 75 | 11,7 | 1,0 | 10,7 | 19,1 | 16,9 | ||
| FDP | 12 | 1,9 | -0,6 | 2,5 | 0,6 | 5,9 | ||
| GRÜNE | 9 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | - | 2,1 | ||
| Wählergruppen | 10 | 1,6 | 1,6 | x | 0,5 | x | ||
| FUWG | 10 | 1,6 | 1,6 | x | 0,5 | x | ||
| Einzelbewerber | 18 | 2,8 | 1,9 | 0,9 | x | x | ||
| Einzelbewerber 1 | 18 | 2,8 | 1,9 | 0,9 | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 11,4 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |