Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4 592 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 671 | 36,4 | -4,3 | 40,7 | 49,7 | 40,0 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 53 | 3,2 | -2,2 | 5,4 | 3,9 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 1 618 | 96,8 | 2,2 | 94,6 | 96,1 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 4 796 | . | . | . | . | 97,8 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 1 313 | 27,4 | -12,2 | 39,6 | 37,1 | 34,0 | ||
Die Linke. | 1 508 | 31,4 | 6,0 | 25,4 | 23,3 | 24,6 | ||
SPD | 1 126 | 23,5 | -1,7 | 25,2 | 32,1 | 19,7 | ||
FDP | 457 | 9,5 | 2,7 | 6,9 | 4,5 | 7,4 | ||
GRÜNE | 69 | 1,4 | -0,5 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | ||
Wählergruppen | 323 | 6,7 | 6,7 | x | x | x | ||
FUWG | 323 | 6,7 | 6,7 | x | x | x | ||
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 1,4 | 12,1 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |