| Gemeinde Casekirchen - Landkreis Burgenland |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 237 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 123 | 51,9 | -24,8 | 76,7 | 72,1 | 52,4 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 4,1 | -3,0 | 7,1 | 2,8 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 118 | 95,9 | 3,0 | 92,9 | 97,2 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,0 | ||
| Gültige Stimmen | 354 | . | . | . | . | 95,0 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 210 | 59,3 | 22,2 | 37,2 | 46,6 | 40,4 | ||
| Die Linke. | 58 | 16,4 | -8,3 | 24,7 | 13,7 | 21,9 | ||
| SPD | 39 | 11,0 | -7,8 | 18,8 | 27,4 | 21,1 | ||
| FDP | 16 | 4,5 | -3,0 | 7,5 | 4,0 | 7,0 | ||
| GRÜNE | 10 | 2,8 | 0,3 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | ||
| NPD | 13 | 3,7 | -1,7 | 5,3 | x | x | ||
| Wählergruppen | 8 | 2,3 | -1,3 | 3,6 | 4,6 | x | ||
| BV-BLK | 7 | 2,0 | -1,4 | 3,4 | x | x | ||
| BBB | 1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | 1,6 | 7,9 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |