| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 753 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 274 | 36,4 | -30,4 | 66,8 | 55,3 | 42,0 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 3,3 | -0,6 | 3,9 | 5,2 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 265 | 96,7 | 0,6 | 96,1 | 94,8 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,9 | ||
| Gültige Stimmen | 791 | . | . | . | . | 97,1 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 355 | 44,9 | 9,9 | 35,0 | 50,0 | 37,0 | ||
| Die Linke. | 158 | 20,0 | -9,0 | 28,9 | 16,3 | 20,8 | ||
| SPD | 122 | 15,4 | -4,2 | 19,6 | 20,5 | 14,9 | ||
| FDP | 54 | 6,8 | -1,3 | 8,1 | 2,4 | 10,6 | ||
| GRÜNE | 22 | 2,8 | 0,5 | 2,3 | 1,1 | 2,6 | ||
| NPD | 45 | 5,7 | 1,7 | 4,0 | x | x | ||
| Wählergruppen | 35 | 4,4 | 2,6 | 1,8 | 8,7 | x | ||
| BV-BLK | 20 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | x | x | ||
| BBB | 15 | 1,9 | 1,9 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | -0,3 | 0,3 | 1,1 | 14,2 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|