Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 627 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 428 | 26,3 | -32,3 | 58,6 | 50,0 | 35,8 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,3 | -1,7 | 4,1 | 2,6 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 418 | 97,7 | 1,7 | 95,9 | 97,4 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | ||
Gültige Stimmen | 1 223 | . | . | . | . | 97,4 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 517 | 42,3 | 7,4 | 34,9 | 33,6 | 34,9 | ||
Die Linke. | 258 | 21,1 | -2,4 | 23,5 | 16,9 | 28,0 | ||
SPD | 150 | 12,3 | -9,8 | 22,1 | 30,8 | 14,3 | ||
FDP | 52 | 4,3 | -2,0 | 6,3 | 12,1 | 6,0 | ||
GRÜNE | 20 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | ||
NPD | 81 | 6,6 | -1,8 | 8,4 | x | x | ||
Wählergruppen | 36 | 2,9 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | x | ||
BV-BLK | 12 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | x | x | ||
BBB | 24 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | ||
Einzelbewerber | 109 | 8,9 | 6,7 | 2,2 | 0,4 | x | ||
Einzelbewerber 1 | 109 | 8,9 | 6,7 | 2,2 | x | x | ||
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | 1,2 | 13,9 |
Aktualisierung: 16.01.2023 |