| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 189 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 77 | 40,7 | -21,8 | 62,5 | 69,9 | 37,2 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 75 | 97,4 | -1,6 | 99,0 | 97,8 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | - | ||
| Gültige Stimmen | 221 | . | . | . | . | 100 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 124 | 56,1 | 10,9 | 45,2 | 38,8 | 37,5 | ||
| Die Linke. | 13 | 5,9 | -5,7 | 11,6 | 3,6 | 12,5 | ||
| SPD | 11 | 5,0 | -8,6 | 13,6 | 12,0 | 15,6 | ||
| FDP | 20 | 9,0 | 0,1 | 9,0 | 2,6 | 7,8 | ||
| GRÜNE | 3 | 1,4 | -1,3 | 2,7 | 0,5 | 6,3 | ||
| NPD | 15 | 6,8 | -2,8 | 9,6 | x | x | ||
| Wählergruppen | - | - | -0,3 | 0,3 | 3,8 | x | ||
| BV-BLK | - | - | -0,3 | 0,3 | x | x | ||
| BBB | - | - | - | x | x | x | ||
| Einzelbewerber | 35 | 15,8 | 8,9 | 7,0 | 37,2 | x | ||
| Einzelbewerber 1 | 35 | 15,8 | 8,9 | 7,0 | x | x | ||
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 1,5 | 20,3 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |