| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 627 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 241 | 38,4 | -10,2 | 48,7 | 66,8 | 42,6 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 3,7 | -0,1 | 3,9 | 7,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 232 | 96,3 | 0,1 | 96,1 | 92,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 677 | . | . | . | . | 97,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 286 | 42,2 | -1,7 | 44,0 | 46,2 | 33,6 | ||
| Die Linke. | 114 | 16,8 | -4,8 | 21,6 | 19,8 | 26,3 | ||
| SPD | 192 | 28,4 | 1,1 | 27,2 | 30,0 | 18,5 | ||
| FDP | 20 | 3,0 | -0,8 | 3,8 | 2,2 | 6,6 | ||
| WASG | 11 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 6 | 0,9 | 0,9 | - | x | 1,5 | ||
| NPD | 34 | 5,0 | 5,0 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 14 | 2,1 | -1,3 | 3,4 | 1,8 | x | ||
| BV-BLK | 14 | 2,1 | 2,1 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 13,5 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|