| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 457 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 218 | 47,7 | -13,1 | 60,8 | 60,6 | 64,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 6,9 | -0,4 | 7,3 | 7,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 203 | 93,1 | 0,4 | 92,7 | 92,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,6 | ||
| Gültige Stimmen | 586 | . | . | . | . | 93,4 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 287 | 49,0 | -0,6 | 49,6 | 51,9 | 42,2 | ||
| Die Linke. | 106 | 18,1 | -0,6 | 18,6 | 13,9 | 20,7 | ||
| SPD | 104 | 17,7 | -0,9 | 18,6 | 25,4 | 18,1 | ||
| FDP | 25 | 4,3 | -0,4 | 4,7 | 5,2 | 7,0 | ||
| WASG | 29 | 4,9 | 4,9 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 11 | 1,9 | -1,1 | 3,0 | x | 1,9 | ||
| NPD | 17 | 2,9 | 2,9 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 7 | 1,2 | -4,2 | 5,4 | 3,5 | x | ||
| BV-BLK | 7 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 10,0 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |