| Gemeinde Großgörschen - Landkreis Burgenland |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1999 | |||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
| Wahlberechtigte | 752 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 260 | 34,6 | -20,1 | 54,7 | 68,3 | 39,8 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 5,4 | -2,9 | 8,3 | 5,6 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 246 | 94,6 | 2,9 | 91,7 | 94,4 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | ||
| Gültige Stimmen | 732 | . | . | . | . | 96,9 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 275 | 37,6 | -8,0 | 45,5 | 49,6 | 43,7 | ||
| Die Linke. | 162 | 22,1 | 1,1 | 21,0 | 16,8 | 22,7 | ||
| SPD | 111 | 15,2 | -4,3 | 19,5 | 20,8 | 14,1 | ||
| FDP | 38 | 5,2 | 1,6 | 3,6 | 2,4 | 8,7 | ||
| GRÜNE | 58 | 7,9 | 5,1 | 2,8 | 3,2 | 2,5 | ||
| NPD | 40 | 5,5 | 5,5 | x | x | x | ||
| STATT Partei | 2 | 0,3 | 0,3 | x | x | - | 1) | |
| Wählergruppen | 46 | 6,3 | -1,3 | 7,5 | 6,3 | x | ||
| BV-BLK | 46 | 6,3 | 6,3 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | 1,0 | 8,3 | ||
| 1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |