| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8 483 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 800 | 33,0 | -10,3 | 43,3 | 53,3 | 35,1 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 93 | 3,3 | -2,6 | 6,0 | 4,3 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 2 707 | 96,7 | 2,6 | 94,0 | 95,7 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,3 | ||
| Gültige Stimmen | 7 985 | . | . | . | . | 96,7 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 3 854 | 48,3 | -1,5 | 49,8 | 48,6 | 30,5 | ||
| Die Linke. | 2 211 | 27,7 | 0,8 | 26,8 | 21,4 | 30,7 | ||
| SPD | 1 071 | 13,4 | -3,3 | 16,7 | 23,5 | 19,9 | ||
| FDP | 333 | 4,2 | 0,5 | 3,7 | 4,2 | 6,9 | ||
| WASG | 57 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | ||
| GRÜNE | 108 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | x | 1,9 | ||
| NPD | 272 | 3,4 | 3,4 | x | x | x | ||
| Wählergruppen | 79 | 1,0 | -0,8 | 1,7 | 2,2 | x | ||
| BV-BLK | 79 | 1,0 | 1,0 | x | x | x | ||
| Andere | x | x | x | x | x | 10,0 | ||
Aktualisierung: 16.01.2023 |