Gemeinde Muschwitz - Landkreis Burgenland |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2007 |
Gewinn/ Verlust zu 2004 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2006 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 1999 | |||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | |||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
Wahlberechtigte | 1 029 | |||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 603 | 58,6 | 2,7 | 55,9 | 60,4 | 43,8 | ||
Stimmen | ||||||||
Ungültige Stimmzettel | 37 | 6,1 | 1,6 | 4,6 | 5,9 | . | ||
Gültige Stimmzettel | 566 | 93,9 | -1,6 | 95,4 | 94,1 | . | ||
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,0 | ||
Gültige Stimmen | 1 666 | . | . | . | . | 98,0 | ||
davon für | ||||||||
CDU | 347 | 20,8 | -18,2 | 39,0 | 38,4 | 35,8 | ||
Die Linke. | 307 | 18,4 | -13,5 | 31,9 | 26,4 | 27,5 | ||
SPD | 347 | 20,8 | -3,6 | 24,4 | 29,8 | 20,8 | ||
FDP | 60 | 3,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 5,8 | ||
GRÜNE | 43 | 2,6 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | ||
NPD | 47 | 2,8 | 2,8 | x | x | x | ||
STATT Partei | 5 | 0,3 | 0,3 | x | x | 0,2 | 1) | |
Wählergruppen | 510 | 30,6 | 29,2 | 1,4 | 1,2 | x | ||
BV-BLK | 510 | 30,6 | 30,6 | x | x | x | ||
Andere | x | x | x | x | 0,6 | 7,6 |
1) Offensive D-STATT Partei-DSU |
Aktualisierung: 16.01.2023 |