| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 161 | |||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 79 | 49,1 | -22,8 | 71,9 | 79,2 | 49,7 | ||
| Stimmen | ||||||||
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,3 | -1,2 | 2,5 | 0,9 | . | ||
| Gültige Stimmzettel | 78 | 98,7 | 1,2 | 97,5 | 99,1 | . | ||
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,8 | ||
| Gültige Stimmen | 234 | . | . | . | . | 96,2 | ||
| davon für | ||||||||
| CDU | 117 | 50,0 | 23,6 | 26,4 | 45,3 | 36,0 | ||
| Die Linke. | 17 | 7,3 | -6,6 | 13,9 | 10,9 | 20,0 | ||
| SPD | 16 | 6,8 | -19,5 | 26,4 | 17,5 | 17,3 | ||
| FDP | 17 | 7,3 | 0,9 | 6,4 | 0,9 | 4,0 | ||
| GRÜNE | 14 | 6,0 | 2,2 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | ||
| NPD | 22 | 9,4 | -0,2 | 9,6 | x | x | ||
| Wählergruppen | 7 | 3,0 | -8,3 | 11,3 | 6,5 | x | ||
| BV-BLK | 7 | 3,0 | -8,3 | 11,3 | x | x | ||
| BBB | - | - | - | x | x | x | ||
| Einzelbewerber | 24 | 10,3 | 7,9 | 2,3 | 15,4 | x | ||
| Kohlmann, Volker | 24 | 10,3 | 7,9 | 2,3 | x | x | ||
| Andere | x | x | - | - | - | 18,7 | ||
Aktualisierung: 08.05.2007 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|